<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Terminali TV</title>
	<atom:link href="http://www.elterminali.tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elterminali.tv</link>
	<description>El Terminalleri Hakkında Herşey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jun 2010 11:25:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Motorola MC9500 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/motorola-mc9500-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/motorola-mc9500-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 19:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[9500]]></category>
		<category><![CDATA[el terminal]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[mc-9500]]></category>
		<category><![CDATA[mc9500]]></category>
		<category><![CDATA[MC9500-K]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[motorola el terminali mc 9500]]></category>
		<category><![CDATA[motorola el terminali mc9500]]></category>
		<category><![CDATA[motorola el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[motorola en iyi el terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[motorola en iyi terminaller]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc-9500]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc9500]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc9500 el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola MC9500-K]]></category>
		<category><![CDATA[motorola terminal]]></category>
		<category><![CDATA[motorola terminalleri]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc9500]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc9500-k]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc9500k]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.tv/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Motorola MC9500 El Terminali. Sağlamlık kelimesinin yetersiz kaldığı bir el terminali olarak özellikle ultra sağlamlık isteyen noktalarda büyük başarı sağlıyor. Örneğin depo uygulaması, üretim otomasyonu gibi olumsuz doğal koşullarındaki ortamlarda çalışma performansı çok yüksek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Motorola MC9500 El Terminali. Sağlamlık kelimesinin yetersiz kaldığı bir el terminali olarak özellikle ultra sağlamlık isteyen noktalarda büyük başarı sağlıyor. Örneğin depo uygulaması, üretim otomasyonu gibi olumsuz doğal koşullarındaki ortamlarda çalışma performansı çok yüksek.</p>
<p><strong>Ayrıntılı bilgi için : 0212 347 42 22 Desnet Yazılım</strong></p>
<p>İşlemci: Marvell PXA320 806MHz</p>
<p>İşletim Sistemi: Windows Mobile 6.1 (Klasik ve Professional sürümleri)</p>
<p>RAM-ROM: 128MB RAM/512MB Flaş ROM bellek</p>
<p>3.5G GPRS, Wireless, Bluetooth, Irda ve GPS özellikleri</p>
<p>3,7 inç VGA Renkli (TFT) Ekran (640 x 480) dokunmatik panel ve arka ışık</p>
<p>1D lazer tarayıcı, 2D görüntüleme cihazı, 1D lazer tarayıcı ve kamera,</p>
<p>2D kamera ve fotoğraf makinesi seçenekleri</p>
<p>3 megapixel Renkli yüksek çözünürlüklü kamera ile Belge çekim özelliği</p>
<p>microSD yuvası &#8211; 16GB’a kadar yükseltilebilir</p>
<p>Şarj edilebilir (Batarya Durum Göstergeli) lityum iyon 4800 mAh pil @ 3.7V</p>
<p>1.8 metreden betona düşmeye dayanıklılık</p>
<p>IP67 suya ve toza dayanıklılık standardı</p>
<p>-20 C ile 50 C arasında çalışma sıcaklığı</p>
<p><strong>İletişim ve Şarj Kabloları: </strong></p>
<p>USB şarj ve senkronizasyon kablosu, Sadece şarj kablosu, oto şarj kablosu, DEX kablosu, modem adaptör kablosu</p>
<p><strong>Pil Şarj / Beşik Aksesuarları: </strong></p>
<p>4 lü pil şarj cihazı, tekli pil şarj cihazı, tekli Cradle usb, 4 lü Terminal şarj beşiği, 4 lü Terminal Ethernet bağlantı cihazı, otomatik şarj kablosu kullanarak araç şarj cihazı, araç kiti ile yetenekli şarj</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/motorola-mc9500-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola MC75 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/motorola-mc75-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/motorola-mc75-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 18:32:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[MC-7506]]></category>
		<category><![CDATA[MC-7596]]></category>
		<category><![CDATA[MC7506]]></category>
		<category><![CDATA[MC7596]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc 75]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc75]]></category>
		<category><![CDATA[motorolamc75]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc 75]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc75]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.tv/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Motorola ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li>İşlemci : Intel XScale PXA270@624 MHz işlemci</li>
<li>İşletim Sistemi: Microsoft Windows Mobile 6.0 işletim sistemi</li>
<li>RAM-ROM: 128MB RAM, 256 MB ROM bellek</li>
<li>Ekran: 3.5&#8243; renkli VGA (640&#215;480 pixel) ekran</li>
<li>Bağlantı: GSM/3G, 802.11a/b/g, Bluetooth kablosuz iletişim seçeneği</li>
<li>GPS: Entegre SiRFstarIII GPS alıcısı</li>
<li>Barkod Okuyucu: Lazer barkod okuyucu, 2D imager seçeneği</li>
<li>2 MP dijital kamera opsiyonu</li>
<li>microSD kart yuvası</li>
<li>Nümerik 29 tuş ve QWERTY 44 tuş seçeneği</li>
<li>1.5 metreden betone düşmeye dayanıklı</li>
<li>IP54 suya ve toza dayanıklılık standardı</li>
</ul>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="450">
<tbody>
<tr>
<td><strong>MC7506 : </strong>GSM/3G, Bluetooth</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.tetramuh.com.tr/Resim/maviara.gif" alt="" width="450" height="1" /></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>MC7596 : </strong>GSM/3G, 802.11a/b/g, Bluetooth</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/motorola-mc75-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yeni Motorola MC55 El Terminali</title>
		<link>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/yeni-motorola-mc55-el-terminali/</link>
		<comments>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/yeni-motorola-mc55-el-terminali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 17:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc-55]]></category>
		<category><![CDATA[motorola mc55]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc 55]]></category>
		<category><![CDATA[symbol mc55]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.tv/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Motorola MC55 Özellikleri İşlemci : Intel XScale PXA270@520 MHz işlemci RAM/ROM: 128 MB RAM / 256 MB Flash Hafıza İşletim Sistemi : Windows Mobile 6.1 işletim sistemi Ekran : QVGA Renkli 3.5” ekran (240×320 çözünürlük) Bağlantı : Bluetooth, 802.11b/g (WLAN) kablosuz iletişim GPS: Tercihe bağlı Integrated Assisted-GPS (A-GPS) GSM : Tercihe bağlı GSM/GPRS EDGE 2.5G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Motorola MC55 Özellikleri</div>
<ul>
<li>İşlemci : Intel XScale PXA270@520 MHz işlemci</li>
<li>RAM/ROM: 128 MB RAM / 256 MB Flash Hafıza</li>
<li>İşletim Sistemi : Windows Mobile 6.1 işletim sistemi</li>
<li>Ekran : QVGA Renkli 3.5” ekran (240×320 çözünürlük)</li>
<li>Bağlantı : Bluetooth, 802.11b/g (WLAN) kablosuz iletişim</li>
<li>GPS: Tercihe bağlı Integrated Assisted-GPS (A-GPS)</li>
<li>GSM : Tercihe bağlı GSM/GPRS EDGE 2.5G</li>
<li>Barkod Okuyucu : 1D laser scanner, 2D imager Okuyucu seçenekleri</li>
<li>2.0 Megapixel entegre kamera seçeneği</li>
<li>Klavye QWERTY, AZERTY and QWERTZ Klavye Seçenekleri</li>
<li>Pil : Lithium Ion 3.7V, 2400 mAh Standart Batarya</li>
<li>RS-232, USB iletişim özelliği</li>
<li>microSD slot (maximum 8GB)</li>
<li>Endüstriyel Tasarım, Dayanıklı ve Estetik Dizayn</li>
<li>IP 54 Su – Toz Koruma Standardı</li>
<li>1.2 metreden betona düşmeye karşı dayanıklı</li>
<li>-10° ile 50°C arasında çalışma sıcaklığı</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/yeni-motorola-mc55-el-terminali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermec CN50 Dayanıklılık Testi</title>
		<link>http://www.elterminali.tv/dayaniklilik-testleri/intermec-cn50-dayaniklilik-testi/</link>
		<comments>http://www.elterminali.tv/dayaniklilik-testleri/intermec-cn50-dayaniklilik-testi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 16:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dayanıklılık Testleri]]></category>
		<category><![CDATA[cn50 sağlamlığı]]></category>
		<category><![CDATA[el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[en sağlam el terminali]]></category>
		<category><![CDATA[intermec cn50]]></category>
		<category><![CDATA[intermec cn50 dayanıklılığı]]></category>
		<category><![CDATA[sağlam el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elterminali.tv/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Intermec CN50 El Terminali Dayanıklılık Testi. Tazyikli su sıkılan, suyun içine sokulan Intermec CN50 El Terminali çalışmaya devam etti. Intermec&#8217;in Dustzilla 9000 isimli soğutma canavarının dondurduğu Intermec CN50 El Terminali barkod okumaya ve ekranın dokunmatiğinin çalışmasına devam etti. Devamını videoda izleyebilirsiniz. Özellikler : Microsoft ® Windows Mobile 6,1 , 1D ve 2D Okuyucu, Wi-Fi 802,11, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intermec CN50 El Terminali Dayanıklılık Testi.</p>
<p>Tazyikli su sıkılan, suyun içine sokulan Intermec CN50 El Terminali çalışmaya devam etti. Intermec&#8217;in Dustzilla 9000 isimli soğutma canavarının dondurduğu Intermec CN50 El Terminali barkod okumaya ve ekranın dokunmatiğinin çalışmasına devam etti. Devamını videoda izleyebilirsiniz.</p>
<p>Özellikler : Microsoft ® Windows Mobile 6,1 , 1D ve 2D Okuyucu, Wi-Fi 802,11, Bluetooth ® v2.1 EDR, 3.5 “QVGA Ekran, 3.75G Kablosuz WAN, 3 Megapiksel Kamera</p>
<p>Özel Fiyat için arayın: 0212 347 42 22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.tv/dayaniklilik-testleri/intermec-cn50-dayaniklilik-testi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intermec CN50 El Terminali Tanıtımı</title>
		<link>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/intermec-cn50-el-terminali-tanitimi/</link>
		<comments>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/intermec-cn50-el-terminali-tanitimi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 15:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yeni Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[intermec cn-50]]></category>
		<category><![CDATA[intermec cn50]]></category>
		<category><![CDATA[intermec el terminali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elterminali.tv/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Özellikler : Microsoft ® Windows Mobile 6,1 , 1D ve 2D Okuyucu, Wi-Fi 802,11, Bluetooth ® v2.1 EDR, 3.5 “QVGA Ekran, 3.75G Kablosuz WAN, 3 Megapiksel Kamera]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intermec CN50 El Terminali tanıtım videosu</p>
<p>Özellikler : Microsoft ® Windows Mobile 6,1 , 1D ve 2D Okuyucu, Wi-Fi 802,11, Bluetooth ® v2.1 EDR, 3.5 “QVGA Ekran, 3.75G Kablosuz WAN, 3 Megapiksel Kamera</p>
<p>Özel Fiyat için Desnet Yazılım : 0212 347 42 22</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.tv/yeni-modeller/intermec-cn50-el-terminali-tanitimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio IT-800 El Terminali Sağlamlık Videosu</title>
		<link>http://www.elterminali.tv/saglamlik-videolari/casio-it-800-el-terminali-saglamlik-videosu/</link>
		<comments>http://www.elterminali.tv/saglamlik-videolari/casio-it-800-el-terminali-saglamlik-videosu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 10:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Markalardan Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlamlık Videoları]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Modeller]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni Özellikler]]></category>
		<category><![CDATA[casio it800]]></category>
		<category><![CDATA[casio it800 video]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elterminali.tv/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Casio IT-800 El Terminali Sağlamlık Videosu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="400"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6653423&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6653423&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="640" height="400"></embed></object>
<p>
Casio IT-800 El Terminali Sağlamlık Videosu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elterminali.tv/saglamlik-videolari/casio-it-800-el-terminali-saglamlik-videosu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
